Ersatz Zahnrad zu Fräsmaschine CH-10M – Sieg X2 – HiTorque – Grizzly – MicroMark
€25,00 – €145,00Zahnradtypen | Modul |
Zahnrad 12/20 Zähne | Mod. 2,25 |
Zahnrad 21/29 Zähne | Mod. 2,25 |
Zahnrad 30/18 Zähne | Mod. 1,5 |
Schaftfräser HSS mit Morsekegel, DIN 845 N, Anzuggewinde, Fräser MK
€26,00 – €70,50
Ø mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 |
MK | MK1 | MK1 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK3 | MK3 | MK3 |
GEWINDE | M6 | M6 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 |
SCHNEIDEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Winkelfräser HSS, DIN 1833C, Fräserwinkel 45 Grad oder 60 Grad
€15,00 – €27,00Nenn- Ø | Fräswinkel∢ | Schaft- Ø | Schneiden # Anzahl |
Schneiden # Länge s |
Eindringtiefe h |
16 mm | 45 Grad | 12 mm | 8 | 4 mm | 2,8mm |
16 mm | 60 Grad | 12 mm | 8 | 6,3 mm | 5,5 mm |
20 mm | 45 Grad | 12 mm | 10 | 5 mm | 3,5mm |
20 mm | 60 Grad | 12 mm | 10 | 8 mm | 6,9 mm |
25 mm | 45 Grad | 12 mm | 10 | 6,3 mm | 4,5 mm |
25 mm | 60 Grad | 12 mm | 10 | 10 mm | 8,7 mm |
32 mm | 45 Grad | 16 mm | 12 | 8 mm | 5,7 mm |
32 mm | 60 Grad | 16 mm | 12 | 12,5 mm | 10,8 mm |
Winkelstirnfräser HSS, DIN 842, Form A, Fräserwinkel, 45 Grad oder 60 Grad
€46,00 – €64,00
Best-Nr | Ø | Breite | Nut | Bohrung | Schneiden |
45° / 60° | 45° / 60° | ||||
WF40H10 | 40 mm | 10 / 13 mm | L | 10 mm | 16 / 14 |
WF50H13 | 50 mm | 13 / 16 mm | L | 13 mm | 18 / 16 |
WF63H18 | 63 mm | 18 / 20 mm | L | 16 mm | 20 / 18 |
WF80H22 | 80 mm | 22 / 25 mm | L | 22 mm | 22 / 20 |
Zylinderschaftfräser aus, 4-schneidig, 1,5 bis 22 mm, HSS, DIN844
€8,10 – €132,00Fräser – Ø mm | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Schaft – Ø mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8/10 |
Fräser- Ø mm | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Schaft – Ø mm | 8/10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
Satz A | 6 Zylinderschaftfräser : 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm | |||||||
Satz B | 4 Zylinderschaftfräser : 12 -14 – 16 – 18 mm | |||||||
Satz C | 6 Zylinderschaftfräser : 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 mm |