Wählen Sie jeweils einen oder mehrere Drehmeißel,
mit Hartmetallplatte P30
Körper aus zähem und bruchsicherem Trägermaterial,
Hartmetallplatte, Qualitätswerkzeug
P30 | – für langspanende Werkstoffe wie Stahl und Stahlguss | ||||
K10 | – für kurzspanende Werkstoffe wie Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe | ||||
DIN, ISO |
Ausführung |
Drehmeißel |
Abmessungen |
||
1 | DIN282, ISO 12 | P30 oder K10 | Außengewinde | 10x10x90 mm | |
2 | DIN283-60, ISO 13 | P30 oder K10 | Innengewinde | 10x10x140 mm | |
3 | DIN4980R, ISO 6 | P30 oder K10 | Seitendrehmeißel rechts | 12x12x100 mm | |
4 | DIN4980L, ISO 6 | P30 oder K10 | Seitendrehmeißel links | 12x12x100 mm | |
5 | DIN4972, ISO 2 | P30 oder K10 | Drehmeißel 45° rechts | 12x12x100 mm | |
6 | DIN4975, ISO 10 | P30 oder K10 | Spitzdrehmeißel | 16x10x110 mm | |
7 | DIN4981, ISO 7 | P30 oder K10 | Stechdrehmeißel | 10x10x90 mm | |
8 | DIN4981, ISO 7 | P30 oder K10 | Stechdrehmeißel | 12x8x100 mm | |
9 | DIN4981, ISO 7 | P30 oder K10 | Stechdrehmeißel | 16x10x110 mm | |
10 | DIN4977, ISO 5 | P30 oder K10 | Stirndrehmeißel | 16x16x110 mm | |
11 | DIN4973, ISO 8 | P30 oder K10 | Innendrehmeißel | 10x10x150 mm | |
12 | DIN4973, ISO 8 | P30 oder K10 | Innendrehmeißel | 12x12x180 mm | |
13 | DIN4974R, ISO 9 | P30 | Bohrdrehmeißel | 8x8x125 mm | |
Ideal für den Einsatz mit der Drehmaschine !
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.